Doorlopende reisverzekering
Wij bieden een voordelige reisverzekering op maat voor het hele gezin. U bent maximaal 180 dagen verzekerd. Daarnaast is het ook mogelijk om te combineren met een doorlopende annuleringsverzekering. Bekijk hier de drie varianten. Inpakken en wegwezen!
Basis, Comfort of Optimaal
U kunt uw doorlopende reisverzekering zelf samenstellen. Zo kunt u kiezen uit de drie varianten Basis, Comfort en Optimaal. Daarnaast zijn de verzekeringen uit te breiden met diverse dekkingen, zodat de verzekering volledig aansluit op uw reizen.
Basis: de belangrijkste risico's verzekerd
- 60 dagen aaneengesloten verzekerd per reis
- Europadekking (uit te breiden met werelddekking)
- Vergoeding voor extra reis- of telefoonkosten
Comfort: ruimere vergoedingen
- 90 dagen aaneengesloten verzekerd per reis
- Europadekking (uit te breiden met werelddekking)
- Ruimere vergoeding voor bijvoorbeeld bagage
Optimaal: alles perfect geregeld
- 180 dagen aaneengesloten verzekerd
- Altijd werelddekking
- Bagage, geneeskundige kosten en rechtsbijstand
standaard inbegrepen
Benieuwd naar alle verschillen tussen de varianten?
Dekkingsoverzicht
Basis | Comfort | Optimaal | |
---|---|---|---|
Maximale Reisduur | |||
Het aantal aaneengesloten reisdagen per reis | 60 | 90 | 180 |
Personenhulp | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Telecommunicatiekosten | € 50,- | € 100,- | € 150,- |
Extra kosten na een natuurramp | € 450,- | € 450,- | € 450,- |
Schade aan uw vakantieverblijf (bij schade boven € 25,-) | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
Bagage totaal* | € 1000,- | € 3000,- | € 5000,- Standaard meeverzekerd |
Mobiele telefoons, inclusief smartphones | € 100,- | € 300,- | € 500,- |
MP3 spelers, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparatuur | € 500,- | € 1.500,- | € 2.500,- |
Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
* Eigen risico voor bagage per gebeurtenis per reis | € 100,- | € 50,- | € 0,- |
Geld | Standaard meeverzekerd | ||
Per reis, voor alle verzekerden samen | € 500,- | € 500,- | € 500,- |
Geneeskundige kosten | Standaard meeverzekerd | ||
Gemaakt buiten Nederland | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Gemaakt in Nederland | € 500,- | € 1.000,- | € 1.000,- |
Tandheelkundige kosten | € 250,- | € 350,- | € 500,- |
Reis Rechtsbijstand | Standaard meeverzekerd | ||
Binnen Europa | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Buiten Europa, per gebeurtenis | € 25.000,- | € 25.000,- | € 25.000,- |
Ongevallen | Standaard meeverzekerd | ||
Bij overlijden | € 12.500, | € 25.000, | € 25.000, |
Bij algehele blijvende invaliditeit | € 35.000,- | € 75.000,- | € 75.000,- |
Skiën en snowboarden | Zie voorwaarden | Zie voorwaarden | Zie voorwaarden |
Hulp en huur vervoermiddel | |||
Extra verblijfskosten per dagen (maximaal 10 dagen) | € 75,- | € 75,- | € 75,- |
Huur vervangend vervoer per dag (maximaal 30 dagen) | € 125,- | € 125,- | € 125,- |
Extra Sportuitrusting | |||
Sportartikelen | € 2.500,- | € 2.500,- | € 2.500,- |
Premies
De premies van de doorlopende reisverzekeringen en uitbreidingen zijn afhankelijk van het aantal volwassen en kinderen. Ook handig om te weten:
- Kinderen tot 5 jaar zijn altijd gratis meeverzekerd
- De premies worden per jaar berekend
- De poliskosten per jaar zijn € 5,50
- Over delen van de premie en de poliskosten betaalt u assurantiebelasting (21%)
Basis | Comfort | Optimaal | |
---|---|---|---|
Personenhulp | Europa € 23,00 Wereld € 24,00 |
Europa € 25,00 Wereld € 26,00 |
Wereld € 89,10 |
Bagage | Europa € 4,50 Wereld € 5,00 |
Europa € 5,00 Wereld € 6,00 |
inclusief |
Geneeskundige kosten | Europa € 9,50 Wereld € 15,00 |
Europa € 10,00 Wereld € 15,50 |
inclusief |
Geld | € 20,00 | € 20,00 | inclusief |
Reis rechtsbijstand | € 7,00 | € 7,00 | inclusief |
Ongevallen | € 5,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Skiën en snowboarden | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Hulp en huur vervoermiddel | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Extra sportuitrusting | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 |
Basis | Comfort | Optimaal | |
---|---|---|---|
Personenhulp | Europa € 40,00 Wereld € 45,00 |
Europa € 45,00 Wereld € 50,00 |
Wereld € 135,10 |
Bagage | Europa € 8,00 Wereld € 9,00 |
Europa € 9,00 Wereld € 11,00 |
inclusief |
Geneeskundige kosten | Europa € 17,50 Wereld € 24,00 |
Europa € 18,00 Wereld € 24,50 |
inclusief |
Geld | € 20,00 | € 20,00 | inclusief |
Reis rechtsbijstand | € 7,00 | € 7,00 | inclusief |
Ongevallen | € 10,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Skiën en snowboarden | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Hulp en huur vervoermiddel | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Extra sportuitrusting | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 |
Basis | Comfort | Optimaal | |
---|---|---|---|
Personenhulp | Europa € 55,00 Wereld € 60,00 |
Europa € 60,00 Wereld € 70,00 |
Wereld € 177,08 |
Bagage | Europa € 14,00 Wereld € 14,00 |
Europa € 15,00 Wereld € 16,00 |
inclusief |
Geneeskundige kosten | Europa € 23,00 Wereld € 34,50 |
Europa € 23,50 Wereld € 35,00 |
inclusief |
Geld | € 20,00 | € 20,00 | inclusief |
Reis rechtsbijstand | € 7,00 | € 7,00 | inclusief |
Ongevallen | € 15,00 | € 17,00 | € 17,00 |
Skiën en snowboarden | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
Hulp en huur vervoermiddel | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Extra sportuitrusting | € 26,50 | € 26,50 | € 26,50 |
Afsluiten
U kunt een doorlopende reisverzekering online afsluiten bij de Europeesche (samen met DSW). U kunt ook onze klantenservice bellen: (010) 2 466 466 (ma t/m vr 08.00-17.30u).
Meer info
In de brochure en de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over deze verzekering. Onze klantenservice helpt u ook graag verder: 053 - 5 748 348 (ma t/m vr 08.00-17.30u).
Schade melden
Schade kunt u melden via de website van de Europeesche. U kunt ook dit schadeformulier invullen en per post naar ons opsturen (Postbus 173, 3100 AD Schiedam).